Den nya klimatbonusen på 54 000 kronor för en ny eller begagnad elbil betalas bara ut till boende i 177 utvalda kommuner.
Bara fem procent av invånarna som bor i Västmanland kan söka klimatbonus. På Gotland kan alla invånare söka.
– Ironiskt nog finns det platser i Sverige där alla kan söka stödet, Blekinge och Gotland. Platserna där flest missar stödet är Stockholm och Västmanland, där endast 5 respektive 8 procent av invånarna bor i rätt typ av kommun, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.
Man får inte heller tjäna mer än 80 procent av medianinkomsten.
Läs även: Så kan du få 54 000 kr i bonus för en ny eller begagnad elbil
Bostadsort hindrar 3 av 4 bilpendlare att få klimatbonus
De som använder bilen mest är till stor del de som pendlar till jobbet.
Statliga Trafikanalys har kartlagt svenskarnas resor till och från jobbet i rapporten Skattelättnad för arbetsresor. Omkring 3 miljoner av de 4,2 miljoner som tar bilen till jobbet bor i kommuner som är spärrade från klimatbonusen.
– I förslaget har man tyvärr glömt bort klimatnyttan. De som har störst behov av bil borde ha störst nytta av elbilsstödet, säger Carl-Erik Stjernvall.
Läs även: Efter floppen – kraftigt höjd skrotningspremie och ny klimatbonus
177 kommuner som ger rätt till elbilsbonus
Boende i följande 177 kommuner har tillräckligt låg medianinkomst för att ge rätt att söka klimatbonus. Utöver att du måste bo i någon av dessa orter får du inte heller tjäna mer än 80 procent av medianlönen eller ha fått klimatbonus tidigare.
I år anges medianlönen till 37 100 kr/mån. 80 procent av det är 29 680 kronor.
| Alvesta | Falköping | Höganäs | Ljusnarsberg | Osby | Svalöv | Varberg |
| Aneby | Flen | Högsby | Lycksele | Oskarshamn | Svenljunga | Vetlanda |
| Arjeplog | Färgelanda | Hörby | Lysekil | Ovanåker | Säter | Vilhelmina |
| Arvidsjaur | Gagnef | Höör | Malung-Sälen | Pajala | Sävsjö | Vimmerby |
| Arvika | Gislaved | Jokkmokk | Malå | Ragunda | Söderhamn | Vindeln |
| Askersund | Gnosjö | Kalix | Mariestad | Robertsfors | Söderköping | Vingåker |
| Avesta | Gotland | Karlsborg | Mark | Ronneby | Sölvesborg | Vårgårda |
| Bengtsfors | Grums | Karlshamn | Markaryd | Rättvik | Tanum | Vännäs |
| Berg | Grästorp | Karlskrona | Mellerud | Simrishamn | Tibro | Västervik |
| Bjurholm | Gullspång | Kinda | Mjölby | Sjöbo | Tidaholm | Ydre |
| Bjuv | Gällivare | Kiruna | Mora | Skara | Tierp | Åmål |
| Bollebygd | Götene | Klippan | Munkedal | Skellefteå | Tingsryd | Ånge |
| Bollnäs | Hagfors | Kramfors | Munkfors | Skinnskatteberg | Tjörn | Åre |
| Borgholm | Hallsberg | Kristianstad | Mönsterås | Skurup | Tomelilla | Årjäng |
| Boxholm | Haparanda | Krokom | Mörbylånga | Skövde | Torsby | Åsele |
| Bromölla | Heby | Kungsbacka | Norberg | Smedjebacken | Torsås | Älvdalen |
| Bräcke | Hedemora | Laholm | Nordanstig | Sollefteå | Tranemo | Älvkarleby |
| Båstad | Herrljunga | Laxå | Nordmaling | Sorsele | Tranås | Älvsbyn |
| Dals-Ed | Hjo | Lekeberg | Norrtälje | Sotenäs | Trosa | Öckerö |
| Dorotea | Hudiksvall | Leksand | Norsjö | Stenungsund | Töreboda | Ödeshög |
| Eda | Hultsfred | Lessebo | Nynäshamn | Storfors | Ulricehamn | Örkelljunga |
| Ekerö | Hylte | Lidköping | Ockelbo | Storuman | Uppvidinge | Örnsköldsvik |
| Emmaboda | Hällefors | Lilla Edet | Olofström | Strömstad | Vaggeryd | Östhammar |
| Essunga | Härjedalen | Lindesberg | Orsa | Strömsund | Valdemarsvik | Östra Göinge |
| Fagersta | Hässleholm | Ljusdal | Orust | Sunne | Vansbro | Överkalix |
| Vara | Övertorneå |
Läs även: Skatten på laddhybrider höjs – så räknas den ut
Andel personer per län som INTE kan söka klimatbonus
| Stockholm | 95% |
| Västmanland | 92% |
| Södermanland | 87% |
| Östergötland | 84% |
| Uppsala | 83% |
| Örebro | 75% |
| Skåne | 73% |
| Kronoberg | 71% |
| Jönköping | 68% |
| Västra Götaland | 68% |
| Värmland | 66% |
| Norrbotten | 60% |
| Västernorrland | 58% |
| Gävleborg | 53% |
| Jämtland | 49% |
| Dalarna | 48% |
| Västerbotten | 48% |
| Halland | 44% |
| Kalmar | 37% |
| Gotland | 0% |
| Blekinge | 0% |
Läs även: Här väntar kilometerskatt eller laddskatt för elbilar